| Рассмотрен и одобрен членами общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг при комитете социального обеспечения Курской области на заседании 23.08.019г., протокол № 2 | Утвержден приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 26.08.2019 г. № 423 | 
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Курской области в 2019 г.
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | ||||
| ОБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Б-Солдатского района Курской области" | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания | Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»; Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» 
 | 02.09.2019 г., далее – постоянно 
 
 
 
 
 
 
 01.10.2019 г. 
 | Директор Мясищева Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Директор Мясищева Н.Н. 
 | 
 | 
 | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг | 01.12.2019 г. | Директор Мясищева Н.Н. 
 | 
 | 
 | 
| Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Мясищева Н.Н. 
 | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Курчатовского района и города Курчатова Курской области" | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 01.12.2020 г. | Директор Чувакова Г.Н. | 
 | 
 | 
| Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Чувакова Г.Н. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Пристенского района Курской области» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 01.12.2020 г. | Директор Миненкова Е.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствуют специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Миненкова Е.А. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОБУСО «Льговский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения Курской области» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | Директор Кузьмина М.Д. | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 01.12.2020 г. | Директор Краснова В.Л. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Медвенского района Курской области» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания | Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»; Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» 
 | 02.09.2019 г., далее – постоянно 
 
 
 
 
 
 
 01.10.2019 г. 
 | Директор Кузьмина М.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Директор Кузьмина М.Д. | 
 | 
 | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2019 г. | Директор Кузьмина М.Д. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСОНССО «Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям»» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| На информационном стенде организации социального обслуживания на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания | Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на информационном стенде 
 | 02.09.2019 г. | Директор Литвинова Т.Е. | 
 | 
 
 
 
 
 | 
| На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания | Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет»; Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» 
 | 02.09.2019 г. | Директор Литвинова Т.Е. | 
 | 
 | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Литвинова Т.Е. | 
 | 
 | 
| Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 01.04.2020 г. | Директор Литвинова Т.Е. | 
 | 
 | 
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Принять меры по обеспечению дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.04.2020 г. | Директор Литвинова Т.Е. | 
 | 
 | 
| Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг | 01.04.2020 г. | Директор Литвинова Т.Е. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСОНССО «Льговский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Тестоедова О.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 01.04.2020 г. | Директор Тестоедова О.А | 
 | 
 | 
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Принять меры по обеспечению дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.04.2020 г. | Директор Тестоедова О.А | 
 | 
 | 
| Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг | 01.04.2020 г. | Директор Тестоедова О.А | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСО «Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| На информационном стенде организации социального обслуживания на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания | Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на информационном стенде 
 | 02.09.2019 г. | Директор Коровина Н.В. | 
 | 
 
 
 
 
 | 
| На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания | Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет» 
 | 02.09.2019 г. | Директор Коровина Н.В. | 
 | 
 | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствует сменная кресло-коляска 
 | Обеспечить наличие в организации социального обслуживания сменной кресло-коляски | 02.10.2019 г. | Директор Коровина Н.В. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСОНССО «Щигровский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Цвернова А.В. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСОНССО «Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Нарыкова И.Н. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСОН «Курский областной социальный приют для детей и подростков» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| На официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» на момент аудита не в полном объеме размещена информация об организации социального обслуживания | Разместить недостающую информацию и в дальнейшем обеспечить наличие полной, актуальной и достоверной информации об организации социального обслуживания на официальном сайте в сети «Интернет» 
 | 02.09.2019 г. | Директор Торубарова В.А. | 
 | 
 | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Торубарова В.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствует сменная кресло-коляска 
 | Обеспечить наличие в организации социального обслуживания сменной кресло-коляски | 02.10.2019 г. | Директор Торубарова В.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 01.04.2020 г. | Директор Торубарова В.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг | 01.04.2020 г. | Директор Торубарова В.А. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСОН «Охочевский социальный приют для детей и подростков» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Курова О.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствует сменная кресло-коляска 
 | Обеспечить наличие в организации социального обслуживания сменной кресло-коляски | 02.10.2019 г. | Директор Курова О.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствует оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 01.04.2020 г. | Директор Курова О.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Принять меры по обеспечению дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.04.2020 г. | Директор Курова О.А. | 
 | 
 | 
| Отсутствуют возможность инвалидам по слуху (слуху и зрению) получать услуги при содействии сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность участия сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ходе получения социальных услуг | 01.04.2020 г. | Директор Курова О.А. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| ОКУСОН «Черемисиновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | |||||
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| II. Комфортность условий предоставления услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| III. Доступность услуг для инвалидов | |||||
| Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения 
 | Принять меры по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2020 г. | Директор Золотых В.В. | 
 | 
 | 
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | |||||
| Недостатков не выявлено | - | - | - | - | - | 




 
	

